Risultati aggiornati alla 21 Giornata di campionato
| ||||||||
FORCOLI VALDERA | SCANDICCI | 2 - 0 | GUIDI (FV) - BRACCI (FV) | |||||
JOLLY MONTEMURLO | CAPEZZANO PIANORE | 1 - 1 | INNOCENTI (JM) - IMBRENDA (CP) | |||||
PROLIVORNO SORGENTI | S.M. CATTOLICA VIRTUS | 1 - 6 | CAPINERI (CV) - MOUSSAID (CV) - MEALLI (PLS) - ENACHE (CV) - MAZZEI (CV) - CAPINERI (CV) - ENACHE (CV) | |||||
VALDERA | MARGINE COPERTA | 1 - 3 | PALAZZO (VA) - VACCA (MC) - BOCCAFOGLI (MC) - NOTTOLI (MC) | |||||
FORTIS LUCCHESE | CAPOSTRADA BELVEDERE | 1 - 1 | BATTAGLIA (FL) - MOCHI (CB) | |||||
SPORTING ARNO | TAU CALCIO ALTOPASCIO | 0 - 3 | ESTEBAN (TAU) - BENEDETTI (TAU) - BENEDETTI (TAU) | |||||
SESTESE | NAVACCHIO ZAMBRA | 3 - 0 | SIMONI (SES) - DI NINNI (SES) - BIAGI (SES) | |||||
SETTIGNANESE | FLORIA 2000 | 0 - 2 | TOCCAFONDI (FL) - LUCIANI (FL) |
Classifica aggiornata alla 21 Giornata di campionato
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
foto sestese-navacchio zambra