Si può notare lo scarso rendimento del Tau rispetto all'andata, l'ottima performance della Floria che ha fatto gli stessi punti del Margine, il gran recupero del Capostrada, il tracollo dello Scandicci ,che ha pure un calendario difficile, e della Settignanese, che in tempi non sospetti dissi che aveva più punti di quello che meritava; exploit della Fortis, Jolly ormai salvo ma non incanta come pure lo Sporting che vede svanire il sogno coppa toscana con un rendimento da retrocessione.
Valdera favorito con il calendario migliore delle altre in lotta per la salvezza , al contrario del Navacchio Zambra in un buon momento ma ha almeno 3 partite difficili ( Tau, Margine e Cattolica) ma peggio ancora vedo il Forcoli che dovrà affrontare Sestese, Margine e Fortis, quest'ultimo è il peggior cliente che si possa incontrare di questi tempi.
* v= vittoria, p= pareggi, s= sconfitta
1° Margine 7v 2p 23 punti
coppa toscana
2°Floria 7v 2p 23punti
3°Sestese 6v 2p 1s 20 punti
4°Cattolica 6v 1p 2s 19 punti
5°Capostrada 5v 2p 2s 17 punti
6°Fortis 3v 4p 2s 13 punti
7°Tau 3v 3p 3s 12 punti
8°Navacchio Zambra 3v 3p 3s 12 punti
9°Forcoli 3v 1p 5 s 10 punti
10°Capezzano 3v 1p 5s 10 punti
11°Valdera 2v 2p 5s 8 punti
12°Sporting 2v 1p 6s 7 punti
13°Jolly 2v 1p 6s 7 punti
zona retrocessione
14°Scandicci 1v 4p 4s 7 punti
15°Settignanese 1v 3p 5 s 6 punti
16°Pro Livorno 1v 2p 6s 5 punti
La classifica generale dopo la 24a giornata
Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Margine Coperta | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 60 | 22 | 38 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 |
![]() | Sestese | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 52 | 22 | 30 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 |
![]() | Tau Altopascio | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 25 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
![]() | Floria 2000 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 22 | 19 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
![]() | S. Michele C.V. | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 43 | 33 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Sporting Arno | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 38 | 34 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Capostrada Belvedere | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 42 | -4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 |
![]() | Jolly e Montemurlo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Capezzano | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 29 | -3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 |
![]() | Scandicci | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 |
![]() | Settignanese | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 37 | -9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
![]() | Valdera | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 49 | -8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 |
![]() | Navacchio Zambra | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
![]() | Forcoli | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 | 45 | -16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 |
![]() | Fortis Lucchese | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 49 | -23 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 |
![]() | Pro Livorno | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 48 | -27 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 |
Nessun commento:
Posta un commento
Moderazione nei commenti, grazie!